Következő mérkőzés
Parádés mérkőzéssel zártuk az őszt
Az őszi szezon utolsó mérkőzésén, ahogy Melnicsuk Viktor ígérte, csúsztunk, másztunk a győzelemért. Hét
Szombaton mindannyiunkra szükség lesz – irány a csarnok!
Rendkívül fontos mérkőzést játszik kézilabdacsapatunk az NBI őszi záró fordulójában. Jerkovicsék vendége a 7.
Kiesés a kupából – a rutin győzött szellemesen játszó fiataljaink ellen
Keserű a szánk íze a kiesés miatt, de Bazsáék – Mikuláshoz illő módon –
Támogatóink




Tabella
Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | P | |
1. | Telekom | 13 | 13 | 0 | 0 | 554 | 343 | 26 |
2. | Pick Szeged | 13 | 12 | 0 | 1 | 468 | 369 | 24 |
3. | Tatabánya | 13 | 9 | 0 | 4 | 371 | 360 | 18 |
4. | Csurgó | 13 | 7 | 2 | 4 | 384 | 374 | 16 |
5. | FTC | 13 | 7 | 1 | 5 | 413 | 382 | 15 |
6. | Budakalász | 13 | 6 | 0 | 7 | 354 | 387 | 12 |
7. | Dabas | 13 | 5 | 1 | 7 | 370 | 391 | 11 |
8. | Gyöngyös | 13 | 5 | 1 | 7 | 377 | 401 | 11 |
9. | NEKA | 13 | 5 | 0 | 8 | 346 | 367 | 10 |
10. | Balatonfüred | 13 | 5 | 0 | 8 | 344 | 373 | 10 |
11. | Eger | 13 | 5 | 0 | 8 | 334 | 402 | 10 |
12. | Carbonex-Komló | 13 | 4 | 0 | 9 | 338 | 375 | 8 |
13. | PLER | 13 | 3 | 1 | 9 | 352 | 400 | 7 |
14. | Fejér-B.Á.L | 13 | 2 | 0 | 11 | 342 | 423 | 4 |
Naptár
Dátum | Forduló | Hazai | Vendég |
2023.09.02. | 1. | HSA NEKA | Carbonex-Komló |
2023.09.09. | 2. | Carbonex-Komló | CYEB-Budakalász |
2023.09.16. | 3. | OTP Bank-Pick Szeged | Carbonex-Komló |
2023.09.23. | 4. | Carbonex-Komló | FTC-Green Collect |
2023.10.07. | 5. | HE-DO B.B. Gyöngyös | Carbonex-Komló |
2023.10.14. | 6. | Fejér B.Á.L.- Veszprém | Carbonex-Komló |
2023.10.21. | 7. | Carbonex-Komló | Balatonfüredi KSE |
2023.10.28. | 8. | Csurgói KK | Carbonex-Komló |
2023.11.11. | 9. | Carbonex-Komló | MOL Tatabánya KC |
2023.11.17. | 10. | PLER-Budapest | Carbonex-Komló |
2023.11.25. | 11. | Telekom Veszprém | Carbonex-Komló |
2023.12.02. | 12. | QHB Eger | Carbonex-Komló |
2023.12.09. | 13. | Carbonex-Komló | Dabas KC |
2024.02.03. | 14. | Carbonex-Komló | HSA NEKA |
2024.02.10. | 15. | CYEB-Budakalász | Carbonex-Komló |
2024.02.17. | 16. | Carbonex-Komló | OTP Bank-Pick Szeged |
2024.02.24. | 17. | FTC-Green Collect | Carbonex-Komló |
2024.03.02. | 18. | Carbonex-Komló | HE-DO B.B. Gyöngyös |
2024.03.23. | 19. | Carbonex-Komló | Fejér B.Á.L.- Veszprém |
2024.03.30. | 20. | Balatonfüredi KSE | Carbonex-Komló |
2024.04.06. | 21. | Carbonex-Komló | Csurgói KK |
2024.04.20. | 22. | MOL Tatabánya KC | Carbonex-Komló |
2024.04.27. | 23. | Carbonex-Komló | PLER-Budapest |
2024.05.04. | 24. | Carbonex-Komló | Telekom Veszprém |
2024.05.11. | 25. | Carbonex-Komló | QHB Eger |
2024.05.18. | 26. | Dabas KC | Carbonex-Komló |
hirdetés
